Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Huaji
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Negotiable
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Name: |
Mittlere und feine Zerkleinerergeräte |
Merkmal: |
Zuverlässige Leistung |
Anwendung: |
Vollmaterialien |
Produktionskapazität: |
Verschiedene |
Anwendbare Materialien: |
Eisenerz, Quarzit, Kalium (Natrium) Feldspat, Kalkstein, Flusssteine |
Wichtige Verkaufspunkte: |
Hohe Produktivität |
Name: |
Mittlere und feine Zerkleinerergeräte |
Merkmal: |
Zuverlässige Leistung |
Anwendung: |
Vollmaterialien |
Produktionskapazität: |
Verschiedene |
Anwendbare Materialien: |
Eisenerz, Quarzit, Kalium (Natrium) Feldspat, Kalkstein, Flusssteine |
Wichtige Verkaufspunkte: |
Hohe Produktivität |
Modell | Fütterungsgröße (mm) |
Ausgangsgranularität (mm) |
Produktionskapazität (t/h) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | Motorleistung (kW) |
Form und Größe (mm) |
2PC2000 × 1600 | ≤ 200 | Verstellbar Fertig 3mm Mischung: Unterhalb von 2 mm entfallen etwa 90% davon auf das Feinstaubpulver unter 0,5 mm (35 Maschen) auf etwa 50%. |
240 bis 280 | < 25% | 355+355 | 6410 × 3420 × 4260 |
2PC1600 × 1400 | ≤ 180 | 120 bis 180 | 220+220 | 6000 × 3100 × 3900 | ||
2PC1400 × 1200 | ≤ 150 | 100 bis 120 | 132+160 | 5800 × 2660 × 3210 | ||
2PC1200 × 1000 | ≤ 130 | 80 bis 100 | 110+132 | 4090 × 2230 × 2550 | ||
2PC1000 × 800 | ≤ 100 | 60 bis 80 | 75+75 | 3950 × 1750 × 2280 | ||
2PC800 × 700 | ≤ 100 | 40 bis 60 | 55+55 | 3490 × 1400 × 2250 | ||
2PC600 × 600 | ≤ 100 | 20 bis 40 | 22+22 | 2880 × 1300 × 1650 | ||
2PC600 × 400 | ≤ 100 | 15 bis 25 | 18.5+18.5 | 2350 × 930 × 1630 |
Tags: